Euromillones Sorteo 1658 Viernes (11/08/23)
Números:
- 04
- 06
- 10
- 13
- 34
Estrellas: 03 y 05
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 219.719,21 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 1 | 22.008,00 € | 7 |
4ª 4 + 2 | 8 | 813,30 € | 59 |
5ª 4 + 1 | 161 | 99,65 € | 887 |
6ª 3 + 2 | 484 | 37,18 € | 2.513 |
7ª 4 + 0 | 324 | 35,10 € | 1.871 |
8ª 2 + 2 | 6.757 | 9,83 € | 33.401 |
9ª 3 + 1 | 8.008 | 8,87 € | 41.304 |
10ª 3 + 0 | 15.590 | 8,31 € | 82.076 |
11ª 1 + 2 | 34.889 | 4,90 € | 168.411 |
12ª 2 + 1 | 112.364 | 4,63 € | 561.320 |
13ª 2 + 0 | 217.931 | 3,79 € | 1.104.392 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Apuestas recibidas: | 4.635.410 | Bote publicitado: | 39.000.000 € |
Recaudación: | 10.197.902,00 € | Premios: | 5.098.951,00 € |
Mira Tambien: Estos Temas Relacionados
Sorteo Euromillones Viernes 25 de Agosto...
Sorteo Euromillones Viernes 01 de Septie...
Sorteo Euromillones Martes 05 de Septiem...


