
Euromillones: comprobar resultado de hoy martes 19 de marzo de 2024

Euromillones Sorteo 1721 Martes (19/03/24)
Números:
- 07
- 16
- 18
- 20
- 32
Estrellas: 01 y 03
Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 156.244,28 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 0 | 18.258,43 € | 6 |
4ª 4 + 2 | 1 | 1.483,58 € | 23 |
5ª 4 + 1 | 102 | 97,00 € | 648 |
6ª 3 + 2 | 226 | 53,67 € | 1.238 |
7ª 4 + 0 | 298 | 33,33 € | 1.401 |
8ª 2 + 2 | 3.533 | 13,53 € | 17.254 |
9ª 3 + 1 | 5.346 | 9,76 € | 26.685 |
10ª 3 + 0 | 11.800 | 8,10 € | 59.872 |
11ª 1 + 2 | 18.057 | 6,71 € | 87.492 |
12ª 2 + 1 | 74.547 | 5,07 € | 365.158 |
13ª 2 + 0 | 166.030 | 3,71 € | 803.809 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Apuestas recibidas: | 3.421.431 | Bote publicitado: | 17.000.000 € |
Recaudación: | 7.527.148,20 € | Premios: | 3.763.574,10 € |
Recaudación europea: | 35.918.225,20 € |
- Fecha: 2024-03-19
- Categoría: Ganador (6 Aciertos)
- Premio: €18.500.000,00
Repartido en:
Localidad | Provincia | Código Postal | Teléfono |
---|---|---|---|
Alcalá de Henares | Madrid | 28806 | 918029966 |
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Más Información:
Comprobar Euromillones: resultados de ho...
Combinación ganadora del sorteo de Euro...
Comprobar Euromillones: resultados del s...
La Primitiva: comprobar los resultados d...



Bonoloto hoy: comprobar resultado del so...
Bonoloto hoy: comprobar resultado del ju...

Descubre otras Noticias relacionadas a Euromillones: comprobar resultado de hoy martes 19 de marzo de 2024 puedes visitar la categoría EuroMillones.
Deja una respuesta
Más INFORMACIÓN Relacionada: