Euromillones Sorteo 1699 Martes (02/01/24)
Números:
- 07
- 15
- 18
- 46
- 49
Estrellas: 10 y 12
Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa | Agraciados España |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 0 | 0,00 € | 0 | |
3ª 5 + 0 | 4 | 123.090,63 € | 5 | |
4ª 4 + 2 | 0 | 6.052,59 € | 6 | |
5ª 4 + 1 | 90 | 165,59 € | 404 | |
6ª 3 + 2 | 177 | 86,03 € | 822 | |
7ª 4 + 0 | 254 | 43,52 € | 1.142 | |
8ª 2 + 2 | 2.540 | 19,45 € | 12.774 | |
9ª 3 + 1 | 3.903 | 14,26 € | 19.434 | |
10ª 3 + 0 | 11.791 | 9,49 € | 54.361 | |
11ª 1 + 2 | 12.805 | 9,25 € | 67.547 | |
12ª 2 + 1 | 56.613 | 6,86 € | 286.826 | |
13ª 2 + 0 | 178.149 | 3,77 € | 841.787 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Apuestas recibidas: | 3.420.981 | Bote publicitado: | 39.000.000 € |
Recaudación: | 7.526.158,20 € | Premios: | 3.763.079,10 € |
Recaudación europea: | 38.226.905,20 € |
Descubre otras Noticias relacionadas a Sorteo Euromillones Martes 02 de Enero 2023 puedes visitar la categoría EuroMillones.
Deja una respuesta
Más información