Euromillones Sorteo 1599 Martes (17/01/23)
Números:
- 18
- 21
- 30
- 46
- 50
Estrellas: 02 y 06
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa | Agraciados |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 82.263,66 € | 6 | |
3ª 5 + 0 | 1 | 38.452,75 € | 3 | |
4ª 4 + 2 | 6 | 1.197,71 € | 30 | |
5ª 4 + 1 | 106 | 159,49 € | 415 | |
6ª 3 + 2 | 253 | 59,60 € | 1.174 | |
7ª 4 + 0 | 210 | 51,11 € | 962 | |
8ª 2 + 2 | 4.096 | 13,07 € | 18.805 | |
9ª 3 + 1 | 4.704 | 12,94 € | 21.186 | |
10ª 3 + 0 | 10.707 | 11,03 € | 46.272 | |
11ª 1 + 2 | 23.353 | 5,77 € | 107.208 | |
12ª 2 + 1 | 74.737 | 5,90 € | 330.237 | |
13ª 2 + 0 | 162.984 | 4,37 € | 717.298 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Apuestas recibidas: | 3.888.227 | Bote ofrecido: | 17.000.000 € |
Recaudación: | 8.554.099,40 € | Premios: | 4.277.049,70 € |
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Descubre otras Noticias relacionadas a Euromillones Martes 17 de Enero 2023 puedes visitar la categoría EuroMillones.
Deja una respuesta
Más Sobre la Actualidad en Alicante