Aviso meteorológico para Alicante: Precaución por fenómenos costeros hoy Viernes 4 de agosto
Pronóstico del tiempo en Alicante: Alerta amarilla Hoy Viernes 4 de agosto
Descripción general del tiempo en Alicante
Alicante se verá afectado por la alerta amarilla por fenómenos costeros activada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para el viernes en el litoral sur de la provincia. Durante la madrugada y primera hora de la mañana, se esperan intervalos nubosos que darán paso a un cielo mayormente despejado hasta última hora de la noche. Las temperaturas experimentarán un descenso general, alcanzando una máxima de 30°C y una mínima de 23°C, con una sensación térmica de 32°C y 24°C, respectivamente. Los vientos serán flojos y provendrán del este.
Evolución del tiempo a lo largo de la semana
A continuación, se presenta una tabla que muestra la evolución del tiempo en Alicante a lo largo de la semana:
Día | Estado del cielo | Probabilidad de precipitaciones | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima (°C) |
---|---|---|---|---|
Viernes | Intervalos nubosos | Baja | 23 | 30 |
Sábado | Despejado | Baja | 20 | 31 |
Domingo | Despejado | Nula | 22 | 32 |
Pronóstico para mañana
Para mañana, se espera un cielo despejado en Alicante, con pocos cambios en cuanto a la temperatura máxima, que se mantendrá en torno a los 31°C. La mínima descenderá a 20°C, pero se sentirá como 30°C. Los vientos serán flojos y soplarán desde el sur.
Pronóstico para pasado mañana
El domingo no se prevén precipitaciones y el cielo estará completamente despejado durante todo el día en Alicante. Las temperaturas apenas cambiarán, alcanzando un máximo de 32°C y una mínima de 22°C. Los vientos serán ligeros y provendrán del este.
El tiempo en otros municipios cercanos
- En Elche, el día comenzará con cielos con intervalos nubosos hasta mediodía, y luego predominará un cielo poco nuboso durante el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C de mínima y los 31°C de máxima.
- En Benidorm, habrá cielos con intervalos nubosos durante las primeras horas del día, pero a partir de las 12:00, el cielo estará despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C de mínima y los 29°C de máxima.
Con esta información, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias debido a la alerta amarilla por fenómenos costeros en Alicante.
Localidad | Día | Estado del cielo | Probabilidad de precipitaciones | Temperatura mínima (°C) | Temperatura máxima (°C) |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | Viernes | Intervalos nubosos | Baja | 23 | 30 |
Alicante | Sábado | Despejado | Baja | 20 | 31 |
Alicante | Domingo | Despejado | Nula | 22 | 32 |
Torrevieja | Viernes | Despejado | Nula | 24 | 31 |
Torrevieja | Sábado | Despejado | Nula | 22 | 30 |
Torrevieja | Domingo | Despejado | Nula | 23 | 31 |
Murcia | Viernes | Intervalos nubosos | Baja | 23 | 31 |
Murcia | Sábado | Despejado | Baja | 22 | 32 |
Murcia | Domingo | Despejado | Nula | 23 | 33 |
Gandia | Viernes | Despejado | Nula | 24 | 31 |
Gandia | Sábado | Despejado | Nula | 22 | 30 |
Gandia | Domingo | Despejado | Nula | 23 | 31 |
Cartagena | Viernes | Intervalos nubosos | Baja | 23 | 30 |
Cartagena | Sábado | Despejado | Baja | 20 | 31 |
Cartagena | Domingo | Despejado | Nula | 22 | 32 |
Valencia | Viernes | Intervalos nubosos | Baja | 24 | 31 |
Valencia | Sábado | Despejado | Baja | 22 | 32 |
Valencia | Domingo | Despejado | Nula | 23 | 33 |
Albacete | Viernes | Despejado | Nula | 20 | 32 |
Albacete | Sábado | Despejado | Nula | 18 | 33 |
Albacete | Domingo | Despejado | Nula | 19 | 34 |
Melilla | Viernes | Despejado | Nula | 25 | 32 |
Melilla | Sábado | Despejado | Nula | 24 | 32 |
Melilla | Domingo | Despejado | Nula | 25 | 32 |
Ciudad Real | Viernes | Intervalos nubosos | Baja | 22 | 32 |
Ciudad Real | Sábado | Despejado | Baja | 21 | 33 |
Ciudad Real | Domingo | Despejado | Nula | 22 | 34 |
Málaga | Viernes | Despejado | Nula | 25 | 31 |
Málaga | Sábado | Despejado | Nula | 23 | 30 |
Málaga | Domingo | Despejado | Nula | 24 | 31 |
Torremolinos | Viernes | Despejado | Nula | 24 | 30 |
Torremolinos | Sábado | Despejado | Nula | 22 | 29 |
Torremolinos | Domingo | Despejado | Nula | 23 | 30 |
Gijón | Viernes | Despejado | Nula | 17 | 21 |
Gijón | Sábado | Intervalos nubosos | Baja | 16 | 20 |
Gijón | Domingo | Intervalos nubosos | Baja | 15 | 19 |
Garrucha | Viernes | Despejado | Nula | 25 | 31 |
Garrucha | Sábado | Despejado | Nula | 23 | 30 |
Garrucha | Domingo | Despejado | Nula | 24 | 31 |
Tarragona | Viernes | Intervalos nubosos | Baja | 22 | 28 |
Tarragona | Sábado | Despejado | Baja | 21 | 29 |
Tarragona | Domingo | Despejado | Nula | 22 | 30 |
El Ejido | Viernes | Despejado | Nula | 24 | 32 |
El Ejido | Sábado | Despejado | Nula | 23 | 31 |
El Ejido | Domingo | Despejado | Nula | 24 | 32 |
Recuerda que las condiciones climáticas pueden cambiar, por lo que siempre es recomendable estar atento a las actualizaciones meteorológicas.
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Descubre otras Noticias relacionadas a Aviso meteorológico para Alicante: Precaución por fenómenos costeros hoy Viernes 4 de agosto puedes visitar la categoría El Tiempo en Alicante.
Deja una respuesta
Más INFORMACIÓN Relacionada: