Euromillones Sorteo 1551 Martes (02/08/22)
Números:
- 07
- 18
- 28
- 40
- 48
Estrellas: 08 y 11
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 128.508,65 € | 4 |
3ª 5 + 0 | 0 | 40.046,12 € | 3 |
4ª 4 + 2 | 9 | 1.336,43 € | 28 |
5ª 4 + 1 | 115 | 110,47 € | 624 |
6ª 3 + 2 | 220 | 59,10 € | 1.233 |
7ª 4 + 0 | 251 | 37,27 € | 1.374 |
8ª 2 + 2 | 3.252 | 15,97 € | 16.037 |
9ª 3 + 1 | 5.465 | 10,44 € | 27.347 |
10ª 3 + 0 | 11.742 | 9,04 € | 58.837 |
11ª 1 + 2 | 16.769 | 7,83 € | 82.240 |
12ª 2 + 1 | 74.129 | 5,65 € | 358.935 |
13ª 2 + 0 | 174.961 | 3,91 € | 834.701 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Apuestas recibidas: | 3.828.984 | Bote ofrecido: | 17.000.000 € |
Recaudación: | 8.423.764,80 € | Premios: | 4.211.882,40 € |
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Descubre otras Noticias relacionadas a Euromillones Martes 02 de Agosto 2022 puedes visitar la categoría EuroMillones.
Deja una respuesta
Más Sobre la Actualidad en Alicante