Euromillones Sorteo 1552 Viernes (05/08/22)
Números:
- 03
- 29
- 33
- 35
- 44
Estrellas: 08 y 10
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 232.396,34 € | 3 |
3ª 5 + 0 | 2 | 32.588,91 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 5 | 1.180,31 € | 43 |
5ª 4 + 1 | 133 | 157,40 € | 594 |
6ª 3 + 2 | 275 | 73,59 € | 1.343 |
7ª 4 + 0 | 323 | 48,10 € | 1.444 |
8ª 2 + 2 | 4.128 | 17,72 € | 19.596 |
9ª 3 + 1 | 6.021 | 12,93 € | 29.962 |
10ª 3 + 0 | 14.777 | 9,90 € | 72.826 |
11ª 1 + 2 | 22.553 | 8,17 € | 106.863 |
12ª 2 + 1 | 91.443 | 6,12 € | 449.494 |
13ª 2 + 0 | 223.823 | 4,08 € | 1.086.210 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Apuestas recibidas: | 5.003.898 | Bote ofrecido: | 30.000.000 € |
Recaudación: | 11.008.575,60 € | Premios: | 5.504.287,80 € |
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Descubre otras Noticias relacionadas a Euromillones Viernes 05 de Agosto 2022 puedes visitar la categoría EuroMillones.
Deja una respuesta
Más Sobre la Actualidad en Alicante