El tiempo en Alicante hoy viernes 30 de Septiembre
En Alicante la temperatura máxima alcanzará hoy los 31 y la mínima no superará los 17, mientras que el tiempo será poco nuboso
Según la Agencia Española de Meteorología (AEMET), la previsión para Alicante hoy será ligeramente nublada, con temperaturas que no superen los 31 grados y una mínima de 17 grados. Por su parte, Alicante cuenta con vientos de 25 km/h de componente sur y 0% de probabilidad de precipitaciones. En cuanto al Índice de Radiación Ultravioleta (UVI, por sus siglas en inglés), hoy, AEMET ha determinado que en la ciudad de Alicante será de 5. El valor mínimo teórico de este índice es 0, y no existe un valor máximo. Aunque se considera un valor bajo entre 0 y 2; entre 3 y 5; alto riesgo entre 6 y 7; muy alto entre 8 y 10; y valores extremos mayores a 11.
Adicionalmente, se espera un día muy nublado para mañana, con temperaturas que fluctúen entre los 17º y 30º. La probabilidad de lluvia es del 45%, la velocidad del viento es de 20 km/h y la dirección es o.
El Tiempo en Alicante
Previsión del tiempo para hoy a 7 días
Alicante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DíaPeriodo | Temp.Min - Max | Estado | del Cielo | % de Lluvia | S.TérmicaMin - Max | %HumedadMin - Max |
2022-09-3000-06h. | 18º16º-25º | Poco nuboso | 5% | 18º16º-25º | 55%30%-65% | |
2022-09-3006-12h. | 25º16º-25º | Despejado | 0% | 25º16º-25º | 30%30%-65% | |
2022-09-3012-18h. | 22º16º-25º | Despejado | 0% | 22º16º-25º | 50%30%-65% | |
2022-09-3018-24h. | 17º16º-25º | Poco nuboso | 0% | 17º16º-25º | 65%30%-65% | |
2022-10-0100-06h. | 16º16º-27º | Poco nuboso | 0% | 16º16º-27º | 70%40%-70% | |
2022-10-0106-12h. | 26º16º-27º | Poco nuboso | 0% | 26º16º-27º | 45%40%-70% | |
2022-10-0112-18h. | 23º16º-27º | Poco nuboso | 0% | 23º16º-27º | 50%40%-70% | |
2022-10-0118-24h. | 19º16º-27º | Poco nuboso | 0% | 19º16º-27º | 60%40%-70% | |
2022-10-0200-12h. | 16º-27º | Despejado | 5% | 16º-27º | 40%-70% | |
2022-10-0212-24h. | 16º-27º | Poco nuboso | 5% | 16º-27º | 40%-70% | |
2022-10-0300-12h. | 20º-28º | Intervalos nubosos | 20% | 20º-28º | 45%-85% | |
2022-10-0312-24h. | 20º-28º | Intervalos nubosos | 20% | 20º-28º | 45%-85% | |
2022-10-04 | 20º-29º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 55% | 20º-29º | 60%-90% | |
2022-10-05 | 20º-28º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 55% | 20º-28º | 60%-85% | |
2022-10-06 | 19º-28º | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 55% | 19º-28º | 60%-90% |
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Descubre otras Noticias relacionadas a El tiempo en Alicante hoy viernes 30 de Septiembre puedes visitar la categoría El Tiempo en Alicante.
Deja una respuesta
Más Sobre la Actualidad en Alicante