Resultado sorteo Quinigol del domingo, 12 de noviembre de 2023
En la Jornada 21 de la temporada 2023-2024 de El Quinigol, con fecha 12 de noviembre de 2023, se destacan cinco boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), distribuidos en diversas ubicaciones.
Específicamente, los boletos ganadores fueron validados en la Administración de Loterías nº 6 de El Ejido (Almería), en la nº 3 de Urbanización La Fresneda (Asturias), en la nº 17 de Tarragona, en el Despacho Receptor nº 19.550 de Vegaviana (Cáceres) y en el nº 31.140 de Villares del Saz (Cuenca).
1. | Rayo Vallecano - Girona | 1-2 | 1-2 |
2. | Osasuna - Las Palmas | 1-1 | 1-1 |
3. | Real Madrid - Valencia | 5-1 | M-1 |
4. | Barcelona - Alavés | 2-1 | 2-1 |
5. | Sevilla - Betis | 1-1 | 1-1 |
6. | At. Madrid - Villarreal | 3-1 | M-1 |
Premios del Quinigol: domingo, 12 de noviembre de 2023
Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 5 | 41.074,56 € | |
2ª (5 Aciertos) | 185 | 67,73 € | |
3ª (4 Aciertos) | 1.798 | 6,19 € | |
4ª (3 Aciertos) | 9.445 | 1,18 € | |
5ª (2 Aciertos) | 29.989 | 0,00 € |
Apuestas recibidas: | 139.217 | Bote publicitado: | 200.000 € |
Recaudación: | 139.217,00 € | Premios: | 76.569,35 € |
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Descubre otras Noticias relacionadas a Resultado sorteo Quinigol del domingo, 12 de noviembre de 2023 puedes visitar la categoría Quinigol.
Deja una respuesta
Más INFORMACIÓN Relacionada: