Lotería Primitiva de España Sorteo 99 Sábado (19/08/23)
Números:
- 02
- 03
- 12
- 26
- 31
- 42
Complementario: 43 – Reintegro: 09
Categorías | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € | |
1ª (6 Aciertos) | 2 | 568.800,50 € | |
2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 30.745,97 € | |
3ª (5 Aciertos) | 194 | 1.743,33 € | |
4ª (4 Aciertos) | 9.869 | 49,85 € | |
5ª (3 Aciertos) | 185.276 | 8,00 € | |
Reintegro | 986.139 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apuestas recibidas: | 10.126.234 | Bote publicitado: | 10.800.000 € |
Recaudación: | 10.126.234,00 € | Premios: | 5.569.428,70 € |
Mira Tambien: Estos Temas RelacionadosPrimitiva Jueves 04 de Febrero 2021
Primitiva Sábado 06 de Febrero 2021
Primitiva Jueves 11 de Febrero 2021