Lotería Primitiva de España Sorteo 43 Lunes (10/04/23)
Números:
- 01
- 13
- 25
- 34
- 37
- 41
Complementario: 15 - Reintegro: 01
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 28.366,78 € |
3ª (5 Aciertos) | 73 | 2.137,22 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.581 | 49,54 € |
5ª (3 Aciertos) | 79.354 | 8,00 € |
Reintegro | 403.533 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apuestas recibidas: | 4.562.602 | Bote publicitado: | 2.800.000 € |
Recaudación: | 4.562.602,00 € | Premios: | 2.509.431,10 € |
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Descubre otras Noticias relacionadas a Comprueba los Resultados y Premios de la Primitiva Lunes 10 de Abril 2023 puedes visitar la categoría Primitiva.
Deja una respuesta
Más información