Euromillones Sorteo 1662 Viernes (25/08/23)
Números:
- 16
- 17
- 34
- 35
- 44
Estrellas: 05 y 10
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa | Agraciados España |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 262.115,96 € | 3 | |
3ª 5 + 0 | 1 | 30.630,41 € | 6 | |
4ª 4 + 2 | 3 | 1.547,13 € | 37 | |
5ª 4 + 1 | 137 | 139,48 € | 756 | |
6ª 3 + 2 | 281 | 68,47 € | 1.628 | |
7ª 4 + 0 | 268 | 47,91 € | 1.635 | |
8ª 2 + 2 | 4.591 | 15,30 € | 25.593 | |
9ª 3 + 1 | 6.346 | 12,27 € | 35.610 | |
10ª 3 + 0 | 13.867 | 10,29 € | 79.034 | |
11ª 1 + 2 | 24.894 | 7,09 € | 138.950 | |
12ª 2 + 1 | 94.850 | 5,90 € | 526.240 | |
13ª 2 + 0 | 213.953 | 4,17 € | 1.197.301 |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Apuestas recibidas: | 4.963.037 | Bote publicitado: | 83.000.000 € |
Recaudación: | 10.918.681,40 € | Premios: | 5.459.340,70 € |
Recaudación europea: | 60.256.543,60 € |
Deja una respuesta