Euromillones Sorteo 1547 Martes (19/07/22)
Números:
- 06
- 23
- 27
- 40
- 41
Estrellas: 02 y 12
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa | Agraciados |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 230.000.000,00 € | 1 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 4.413.400,89 € | 5 | |
3ª 5 + 0 | 2 | 30.174,56 € | 10 | |
4ª 4 + 2 | 13 | 1.402,78 € | 67 | |
5ª 4 + 1 | 175 | 135,68 € | 1.276 | |
6ª 3 + 2 | 378 | 69,35 € | 2.639 | |
7ª 4 + 0 | 475 | 41,05 € | 3.133 | |
8ª 2 + 2 | 5.816 | 17,08 € | 37.647 | |
9ª 3 + 1 | 8.976 | 12,31 € | 58.277 | |
10ª 3 + 0 | 22.494 | 9,38 € | 142.338 | |
11ª 1 + 2 | 30.082 | 8,09 € | 199.892 | |
12ª 2 + 1 | 132.214 | 5,94 € | 857.757 | |
13ª 2 + 0 | 333.214 | 3,92 € | 2.091.175 |
El Millón | Acertantes | Premios | Agraciados |
---|---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Deja una respuesta